Description
Available Common Sizes
Many Other Sizes Available, Send Us a Quote Request
1/4-20 | 5/16-18 | 3/8-16 | 1/2-13 | 5/8-11 | 3/4-10 | 7/8-9 |
PCP 1420 1 | PCP 51618 78 | PCP 3816 1 | PCP 1213 1 | PCP 5811 114 | PCP 3410 112 | PCP 789 2 |
PCP 1420 112 | PCP 51618 1 | PCP 3816 118 | PCP 1213 118 | PCP 5811 112 | PCP 3410 2 | PCP 789 212 |
PCP 1420 118 | PCP 51618 112 | PCP 3816 112 | PCP 1213 112 | PCP 5811 2 | PCP 3410 212 | PCP 789 3 |
PCP 1420 114 | PCP 51618 118 | PCP 3816 138 | PCP 1213 2 | PCP 5811 212 | PCP 3410 3 | PCP 789 312 |
PCP 1420 158 | PCP 51618 114 | PCP 3816 158 | PCP 1213 212 | PCP 5811 3 | PCP 3410 312 | PCP 789 4 |
PCP 1420 138 | PCP 51618 138 | PCP 3816 134 | PCP 1213 3 | PCP 5811 312 | PCP 3410 4 | PCP 789 412 |
PCP 1420 134 | PCP 51618 158 | PCP 3816 2 | PCP 1213 312 | PCP 5811 4 | PCP 3410 412 | PCP 789 5 |
PCP 1420 2 | PCP 51618 134 | PCP 3816 218 | PCP 1213 4 | PCP 5811 5 | PCP 3410 5 | PCP 789 512 |
PCP 1420 218 | PCP 51618 2 | PCP 3816 214 | PCP 1213 412 | PCP 5811 512 | PCP 3410 512 | PCP 789 6 |
PCP 1420 338 | PCP 51618 3 | PCP 3816 238 | PCP 1213 5 | PCP 5811 6 | PCP 3410 6 | |
PCP 51618 4 | PCP 3816 258 | PCP 1213 512 | ||||
PCP 3816 234 | PCP 1213 6 | |||||
PCP 3816 278 | ||||||
PCP 3816 3 | ||||||
PCP 3816 318 | ||||||
PCP 3816 312 | ||||||
PCP 3816 4 | ||||||
PCP 3816 5 | ||||||
PCP 3816 6 | ||||||
How to Order
Specify diameter, thread size before weld (BW) length,type of material.
EXAMPLE
1/2-13 x 1-1/8” (BW) partial thread (PCP), mild steel.When ordering Stainless Steel, SS will be added to the part number. Example:Partial Thread Stainless Steel
1/4-20×1”= PCPSS 1420 1